![]() |
![]() ![]() ![]() |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 职员管理 | 新增职员、修改职员、删除职员、给职员分配帐号、给职员授权、职员花名册、职员档案、职员紧急联系人、职员相关证照管理、职员任职记录、职员生日提醒。 |
2 | 部门管理 | 新增部门、修改部门、删除部门,部门可以分成5个级别。 |
3 | 系统日志 | 记录系统操作的详细情况,主要记录:操作内容、用户、操作时间、IP几个部分。 |
4 | 附件管理 | 相关附件的搜索,集合了产品、客户、供应商、项目、销售订单、采购订单、入库单、出库单、发票等各个模块的附件。 |
5 | 系统参数 | 软件基础参数的设置。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 产品列表 | 新增SPU、新增SKU、修改产品、修改产品详细介绍、修改价格、批量修改价格、批量修改分类、上传产品图片、删除产品、导出产品、导入、录入Bom、修改可售日期、产品上架、产品下架、单位管理、品牌管理、规格型号设置、生产线管理、会员等级设置、仓库设置、自定义字段设置等。 |
2 | Bom维护 | 录入Bom、修改Bom、停用Bom、启用Bom、复制Bom、删除Bom等。 |
3 | 权限设置 | 员工价格权限、员工分类权限。 |
4 | 分类管理 | 产品内部分类、产品商城分类。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 客户列表 | 新增企业客户、新增个人客户、修改客户、转移客户、添加子账号、删除客户、导出客户、导入客户、上传客户附件、收货信息维护、客户提货点信息维护、 客户开票信息维护、客户收款账户信息维护、对方未按时付款记录、对方未按时发货记录、我方未按时付款记录、我方未按时发货记录。 |
2 | 供应商列表 | 新增企业供应商、新增个人供应商、修改供应商、转移供应商、添加子账号、删除供应商、导出供应商、导入供应商、上传供应商附件、收货信息维护、供应商提货点信息维护、供应商开票信息维护、供应商收款账户信息维护、对方未按时付款记录、对方未按时发货记录、我方未按时付款记录、我方未按时发货记录。 |
3 | 联系人 | 新增联系人、 修改联系人、设为主联系人、恢复密码、删除联系人等操作。 |
4 | 沟通记录 | 新增沟通记录、 修改沟通记录、外勤定位、删除沟通记录等操作。 |
5 | 客户分类 | 新增客户分类、 修改客户分类、删除客户分类等操作。 |
5 | 供应商分类 | 新增供应商分类、 修改供应商分类、删除供应商分类等操作。 |
6 | 统计报表 | 按各种条件统计客户和供应商的信息。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 采购计划列表 | 录入采购计划、修改采购计划、采购计划生成采购订单、审核采购计划、特批采购计划、驳回采购计划、删除采购计划、导出采购计划、采购计划打印模板设计、采购计划附件上传等操作。 |
2 | 采购计划明细 | 查询、导出采购计划明细。 |
3 | 采购计划明细汇总 | 查询、导出采购采购计划明细汇总。 |
4 | 采购订单列表 | 录入订单、修改、付款、 退货、审核、特批、驳回、删除、导出、单外费用、凭证参考、付款计划、打印模板、订单附件。 |
5 | 采购退货单列表 | 修改、付款、审核、特批、驳回、删除、导出。 |
6 | 采购明细报表 | 查询、导出采购采购明细 |
7 | 采购明细汇总 | 查询、导出采购采购明细汇总。 |
8 | 采购订单分类 | 新增订单分类、 修改订单分类、删除订单分类等操作。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 项目管理 | 录入、修改、报备审核、删除、导出、生成订单、跟进记录、销售订单、采购订单、外包订单、人员工资、项目收支、附件、日志。 |
2 | 销售订单列表 | 录入、收款、修改、审核、特批、驳回、退货、删除、导出、导入、采购计划、采购订单、打印、回款明细、安装卡、打印模板、附件、订单日志、采购计划、采购订单。 |
3 | 销售退货订单列表 | 收款、修改、审核、特批、驳回、退货、删除、导出。 |
4 | 订单明细 | 查询、导出订单明细,订单成本更新。 |
5 | 订单明细汇总 | 查询、导出订单明细汇总。 |
6 | 销售订单汇总 | 查询、导出订销售订单汇总。 |
7 | 优惠券 | 新增优惠券、修改优惠券、删除优惠券。 |
9 | 销售订单分类 | 新增订单分类、 修改订单分类、删除订单分类等操作。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 入库单列表 | 录入其它入库单、修改其它入库单、修改采购入库单、修改采购替换入库单、修改安装卡入库单、删除、导出、付款、打印模板、附件、订单日志。 |
2 | 采购未入明细 | 正常入库、替换入库、导出。 |
3 | 采购未入汇总 | 导出采购未入汇总。 |
4 | 安装卡未入明细 | 安装卡入库、导出安装卡未入明细。 |
5 | 产品入库明细 | 导出产品入库明细。 |
6 | 产品入库汇总 | 导出产品入库汇总。 |
7 | 出库单列表 | 新增其它出库单、删除、修改其它出库单、修改销售出库单、修改销售替换出库单、快递发货、分派送货员、提货二维码、导出。 |
8 | 出库快递列表 | 删除、修改、付款。 |
9 | 销售未出明细 | 正常出库、替换出库、导出。 |
10 | 销售未出汇总 | 导出销售未出汇总。 |
11 | 产品出库明细 | 导出产品出库明细。 |
12 | 产品出库汇总 | 导出产品出库汇总。 |
13 | 库存查询 | 导出库存。 |
14 | 批次管理 | 删除批次、停用批次、导出批次。 |
15 | 序列号 | 删除序列号、导出序列号。 |
16 | 其他库存作业 | 新增盘点单、新增批次盘点单、删除 盘点单、导出盘点单、盘点明细、新增移库单、删除移库单、导出移库单、新增拆卸单、删除拆卸单、导出拆卸单、新增组装单、删除组装单、导出组装单。 |
17 | 产品进销存报表 | 导出产品进销存报表、库存结账。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 生产订单 | 录入预定配方订单、录入库存配方订单、修改预定配方订单、修改存配方订单、开工、完工、标记为未完工、审核、驳回、删除、打印。 |
2 | 制造费用分配表 | 录入费用分配表、修改、删除、导出 。 |
3 | 统计报表 | 生产计划明细、生产计划汇总、物料需求明细、物料需求汇总、生产领料明细、生产领料汇总、生产入库明细、生产入库汇总 。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 现金银行 | 账户管理、常规账户、项目请款、收支明细 。 |
2 | 预收管理 | 新增预收明细、修改、删除、导出。 |
3 | 预付管理 | 新增预付明细、修改、删除、导出。 |
4 | 销售应收 | 销售应收、销售收款明细、押金收款明细、押金退款明细。 |
5 | 采购应付 | 采购应付、采购付款明细、押金付款明细、押金退款明细。 |
6 | 任务应收 | 任务应收、任务收款明细、任务押金收款明细、任务押金退款明细 。 |
7 | 任务应付 | 任务应付、任务付款明细、任务付款押金明细、任务付款押金退款明细 。 |
8 | 快递应付 | 快递应付列表、快递付款明细。 |
9 | 应付工资 | 工资表管理、工资付款明细、模板管理 。 |
10 | 快递应付 | 快递应付列表、快递付款明细。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 开票管理 | 销售开票汇总、任务开票汇总、开票记录、开票明细 。 |
2 | 收票管理 | 采购收票汇总、任务收票汇总、收票记录、收票明细 。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 商城客服 | 新增商城客服、复制新增商城客服、修改商城客服、设为默认商城客服、删除商城客服。 |
2 | 首页轮播图片 | 上传首页轮播图片、修改链接、删除首页轮播图片。 |
3 | 商城首页分类图标管理 | 上传首页分类图片、修改链接、删除首页分类图片。 |
4 | 运费设置 | 销售区域设置、运费模板。 |
序号 | 栏目 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 任务列表 | 全部记录、我负责的、我参与的、抄送我的。 |
2 | 任务类型 | 新增类型、修改类型、删除类型、流程管理。 |
进销存管理系统 | 进销存软件 | ERP管理系统 | ERP管理软件 |
销售管理系统 | 销售管理软件 | 客户管理系统 | 好爱记单词 |
CopyRight:深圳市独孤软件技术有限公司 咨询电话:0755-84820804 电子邮件:dugusoft@foxmail.com 隐私政策 关于Cookies 免责声明
工信部备案:粤ICP备12074630号 粤公网安备:44030702001974号